:: ‘Portal da Transparência’
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – CGU
Novo site, mais dinâmico e com muito mais informações.
Acesse, navegue e se informe corretamente.
Estados, municípios, parlamentares, emendas, período e etc…
http://www.portaltransparencia.gov.br/localidades/2913606-ilheus
NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA AS EMENDAS PARLAMENTARES
Pesquise no site, por U.F., Município, Parlamentar, período…etc.
Fique bem informado, e não coma pela boca dos outros.
http://www.portaltransparencia.gov.br/emendas/consulta?ordenarPor=autor&direcao=desc
VALE MUITO A PENA NAVEGAR NO NOVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL.
Muito mais dinâmico e interativo, o cidadão pode saber muito bem como os recursos federais chegam ao seu município, e fiscalizar a forma que está sendo utilizado.
É uma importante ferramenta de cidadania.
http://www.portaltransparencia.gov.br/

Fiscalize, o Portal é para o cidadão.
CONVÊNIOS FEDERAIS COM O MUNICÍPIO DE ILHÉUS
Caro cidadão,
Você está recebendo esta mensagem porque se cadastrou no Portal da Transparência para receber informações sobre novos repasses de recursos federais a estados e municípios realizados por meio de convênios. O objetivo da divulgação desses dados é ampliar a transparência pública e estimular a participação e o controle social.
Os dados dos convênios aqui relacionados foram extraídos do SIAFI, no dia 07/01/2018. Caso deseje saber o total liberado, consulte o detalhamento do convênio no Portal da Transparência
Os convênios do município de ILHEUS/BA que receberam seu último repasse no período de 25/12/2017 a 07/01/2018 estão relacionados abaixo:
——————————
Número Convênio: 819316
Objeto: PAVIMENTACAO URBANA NO MUNICIPIO DE ILHEUS.
Órgão Superior: MINISTERIO DAS CIDADES
Convenente: MUNICIPIO DE ILHEUS
Valor Total: R$ 295.300,00
Data da Última Liberação: 28/12/2017
Valor da Última Liberação: R$ 88.590,00
——————————
Número Convênio: 819208
Objeto: Construcao de Quadras de Esportes no municipio de Ilheus
Órgão Superior: MINISTERIO DO ESPORTE
Convenente: MUNICIPIO DE ILHEUS
Valor Total: R$ 877.500,00
Data da Última Liberação: 29/12/2017
Valor da Última Liberação: R$ 77.922,00
Consulte periodicamente o Portal da Transparência (www.portaldatransparencia.
RECURSOS CONSTITUCIONAIS FEDERAIS, CHEGADOS ATÉ NOVEMBRO 2017.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS POR ESTADO/MUNICÍPIO
UF: BAHIA EXERCÍCIO: 2017
Total destinado aos favorecidos situados no Estado: | R$ | 27.972.026.444,16 |
Total destinado ao Governo do Estado: | R$ | 9.805.084.015,66 |
Total destinado aos favorecidos situados nos municípios do Estado: | R$ | 18.166.942.428,50 |
Total destinado aos favorecidos situados no município ILHÉUS: | R$ | 180.702.332,39 |
Selecione o(a) “Ação Governamental” para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Página 1/3 :: LEIA MAIS »
RECURSOS CONSTITUCIONAIS CHEGADOS A ILHÉUS, ATÉ OUTUBRO DE 2017
Página 1/3
Página 2/3
Saúde | 20AL – Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 1.522.556,47 |
Saúde | 20AB – Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 40.495,30 |
Saúde | 20AC – Incentivo Financeiro às ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e Hepatites Virais | HIV AIDS | 302.033,25 |
Saúde | 8577 – Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 3.746.300,00 |
Saúde | 20AD – Piso de Atenção Básica Variável – Saúde da Família | PAB Variável – PSF | 3.436.256,20 |
Saúde | 20AE – Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | FARMÁCIA BÁSICA | 949.421,80 |
Saúde | 8719 – Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos | Vigilância Sanitária | 6.381,13 |
Urbanismo | 1D73 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano | 270.575,00 |
Página 3/3
RECURSOS CONSTITUCIONAIS CHEGADOS A ILHÉUS.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS POR ESTADO/MUNICÍPIO
UF: BAHIA EXERCÍCIO: 2017

Total destinado aos favorecidos situados no Estado: | R$ | 23.369.161.854,24 |
Total destinado ao Governo do Estado: | R$ | 8.220.638.856,10 |
Total destinado aos favorecidos situados nos municípios do Estado: | R$ | 15.148.522.998,14 |
Total destinado aos favorecidos situados no município ILHÉUS: | R$ | 149.600.709,64 |
Selecione o(a) “Ação Governamental” para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Página 1/3
Página 2/3
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
---|---|---|---|
Saúde | 20AB – Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 40.495,30 |
Saúde | 20AC – Incentivo Financeiro às ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e Hepatites Virais | HIV AIDS | 234.914,75 |
Saúde | 8577 – Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 3.371.670,00 |
Saúde | 20AD – Piso de Atenção Básica Variável – Saúde da Família | PAB Variável – PSF | 3.031.624,20 |
Saúde | 20AE – Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | FARMÁCIA BÁSICA | 847.463,10 |
Saúde | 8719 – Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos | Vigilância Sanitária | 6.381,13 |
Urbanismo | 1D73 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano | 147.650,00 |
Página 3/3
RECURSOS FEDERAIS PARA ILHÉUS – ATUALIZADOS!
Página 1/3
Página 2/3
Saúde | 20AB – Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 32.396,24 |
Saúde | 20AC – Incentivo Financeiro às ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e Hepatites Virais | HIV AIDS | 234.914,75 |
Saúde | 8577 – Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 2.997.040,00 |
Saúde | 20AD – Piso de Atenção Básica Variável – Saúde da Família | PAB Variável – PSF | 2.720.974,20 |
Saúde | 20AE – Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | FARMÁCIA BÁSICA | 745.504,40 |
Saúde | 8719 – Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos | Vigilância Sanitária | 5.469,54 |
Urbanismo | 1D73 – Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano | 147.650,00 |
Página 3/3