:: 22/nov/2017 . 16:12
ILHÉUS TEM UMA SAÚDE DAS MAIS RICAS DA BAHIA.
Tá faltando o que pra funcionar?

De pernas pro ar
Saúde | 8730 – Ampliação da Resolutividade da Saúde Bucal na Atenção Básica e Especializada | BUCAL | 207.900,00 |
Saúde | 4525 – Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde | EMENDAS | 0,01 |
Saúde | 8585 – Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | TETO MAC | 25.897.366,35 |
Saúde | 8761 – Custeio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192 | SAMU | 1.078.875,00 |
Saúde | 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Estruturação/DAB | 1.290.290,00 |
Saúde | 8535 – Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | Estruturação/DAE | 100.000,00 |
Saúde | 20AL – Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 1.381.079,88 |
Página 2/3
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
---|---|---|---|
Saúde | 20AB – Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 40.495,30 |
Saúde | 20AC – Incentivo Financeiro às ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e Hepatites Virais | HIV AIDS | 234.914,75 |
Saúde | 8577 – Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 3.371.670,00 |
Saúde | 20AD – Piso de Atenção Básica Variável – Saúde da Família | PAB Variável – PSF | 3.031.624,20 |
Saúde | 20AE – Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | FARMÁCIA BÁSICA | 847.463,10 |
Saúde | 8719 – Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos | Vigilância Sanitária | 6.381,13 |
A SAÚDE PÚBLICA EM ILHÉUS A PROCURA DE UM BIOMBO!
Já foi um avanço a mobilização em torno da polemica sobre o fechamento do Hospital Geral Luiz Viana Filho.
Porem não é esse o cerne da questão, um atendimento de urgência e emergência não é o primeiro contato da população com a rede pública de saúde.
A rede básica de atendimento à população consiste em, PSFs, Postos de Saúde, SAMU, Clínicas e Hospitais conveniados ao SUS, Laboratórios, etc…
Lá são feitos os atendimentos ambulatoriais, ou eletivos.
Tempo, recursos financeiros, culpa dos outros, não podem mais ser usados como desculpa.
A cidadania para ser plena, ela tem que ser ampla, geral e irrestrita!

Não tem criança atrás desse biombo…
- 1