:: 7/out/2017 . 20:40
DIÁRIO OFICIAL DO DIA 06-10-2017
Data: 06/10/2017Hora: 18:25
Boletim Informativo n. 024/2017 da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI Ilhéus/BA
Extrato de Diárias para funcionários de n. 632/2017, 633/2017, 634/2017, 635/2017 e 636/2017 do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus/BA
Portaria CGM – Controladoria Geral do Município n. 014/2017 do Município de Ilhéus/BA
Errata de Extrato de Aditivo de Contrato n. 002/2017-S – Contrato n. 102/2016-S do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus/BA
TABUAS DE MARÉS PARA OUTUBRO EM ILHÉUS-BA! ===>>> 01-10-2017
DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO (DHN)
CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA (CHM)
BANCO NACIONAL DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (BNDO)
Clique aqui para uma nova consulta
PORTO DE ILHÉUS – MALHADO (ESTADO DA BAHIA)
Latitude: 14º46,8’S Longitude: 039º01,6’W Fuso: +03.0 Ano: 2017
Instituição: DHN 40 Componentes Nível Médio: 1.12 m Carta: 01201
Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
DOM 01/10/2017 | 00:13 | 1.6 | |
06:47 | 0.6 | ||
13:06 | 1.7 | ||
18:58 | 0.5 | ||
SEG 02/10/2017 | 01:00 | 1.8 | |
07:24 | 0.4 | ||
13:45 | 1.8 | ||
19:41 | 0.4 | ||
TER 03/10/2017 | 01:43 | 1.9 | |
08:00 | 0.3 | ||
14:17 | 2.0 | ||
20:19 | 0.2 | ||
QUA 04/10/2017 | 02:21 | 2.1 | |
08:39 | 0.2 | ||
14:54 | 2.1 | ||
20:58 | 0.1 | ||
QUI 05/10/2017 | 03:00 | 2.2 | |
09:13 | 0.1 | ||
15:28 | 2.1 | ||
21:36 | 0.0 | ||
SEX 06/10/2017 | 03:39 | 2.3 | |
09:53 | 0.0 | ||
16:02 | 2.2 | ||
22:09 | 0.0 | ||
SÁB 07/10/2017 | 04:15 | 2.3 | |
10:26 | 0.0 | ||
16:39 | 2.1 | ||
22:51 | 0.1 | ||
DOM 08/10/2017 | 04:56 | 2.2 | |
11:02 | 0.1 | ||
17:13 | 2.1 | ||
23:28 | 0.1 | ||
SEG 09/10/2017 | 05:39 | 2.1 | |
11:43 | 0.3 | ||
17:56 | 1.9 | ||
:: LEIA MAIS » |
- 1