:: 30/set/2017 . 16:11
DINHEIRO NO SAMU ATÉ O MÊS DE JULHO!
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS POR ESTADO/MUNICÍPIO
UF: BAHIA EXERCÍCIO: 2017
Total destinado aos favorecidos situados no Estado | R$ | 18.554.017.890,88 |
Total destinado ao Governo do Estado: | R$ | 6.629.512.215,30 |
Total destinado aos favorecidos situados nos municípios do Estado: | R$ | 11.924.505.675,58 |
Total destinado aos favorecidos situados no município ILHEUS: | R$ | 118.445.083,79 |
Total destinado à ação Custeio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192: | R$ | 839.125,00 |
Total destinado ao favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS [FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS]: | R$ | 839.125,00 |
Mês | Fonte – Finalidade | Modalidade de Aplicação | Valor (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|
Julho/2017 | STN – Convênios/Contratos de Repasses/Fundo a Fundo/Outros | 41 – Transferências a Municípios – Fundo a Fundo | 84.000,00 | ||
Julho/2017 | STN – Convênios/Contratos de Repasses/Fundo a Fundo/Outros | 41 – Transferências a Municípios – Fundo a Fundo | 35.875,00 | ||
Junho/2017 | STN – Convênios/Contratos de Repasses/Fundo a Fundo/Outros | 41 – Transferências a Municípios – Fundo a Fundo | 84.000,00 | ||
Junho/2017 | STN – Convênios/Contratos de Repasses/Fundo a Fundo/Outros | 41 – Transferências a Municípios – Fundo a Fundo | 35.875,00 | ||
Maio/2017 | STN – Convênios/Contratos de Repasses/Fundo a Fundo/Outros | 41 – Transferências a Municípios – Fundo a Fundo | 84.000,00 | ||
Maio/2017 | STN – Convênios/Contratos de Repasses/Fundo a Fundo/Outros | 41 – Transferências a Municípios – Fundo a Fundo | 35.875,00 | ||
Abril/2017 | STN – Convênios/Contratos de Repasses/Fundo a Fundo/Outros | 41 – Transferências a Municípios – Fundo a Fundo | 84.000,00 | ||
Abril/2017 | STN – Convênios/Contratos de Repasses/Fundo a Fundo/Outros | 41 – Transferências a Municípios – Fundo a Fundo | 35.875,00 | ||
Março/2017 | STN – Convênios/Contratos de Repasses/Fundo a Fundo/Outros | 41 – Transferências a Municípios – Fundo a Fundo | 84.000,00 | ||
Março/2017 | STN – Convênios/Contratos de Repasses/Fundo a Fundo/Outros | 41 – Transferências a Municípios – Fundo a Fundo | 84.000,00 | ||
Março/2017 | STN – Convênios/Contratos de Repasses/Fundo a Fundo/Outros | 41 – Transferências a Municípios – Fundo a Fundo | 35.875,00 | ||
Março/2017 | STN – Convênios/Contratos de Repasses/Fundo a Fundo/Outros | 41 – Transferências a Municípios – Fundo a Fundo | 35.875,00 | ||
Janeiro/2017 | STN – Convênios/Contratos de Repasses/Fundo a Fundo/Outros | 41 – Transferências a Municípios – Fundo a Fundo | 84.000,00 | ||
Janeiro/2017 | STN – Convênios/Contratos de Repasses/Fundo a Fundo/Outros | 41 – Transferências a Municípios – Fundo a Fundo | 35.875,00 |
É TEMPO DE ‘CHAPA BRANCA’!
A governança municipal em Ilhéus, quer transformar todas as instituições em ‘chapa branca’, um puxadinho por assim dizer.
A Câmara de Vereadores e o Condema já são.
O Conselho Municipal de Saúde pretende ser.
Se outros ainda estão camuflados, e ainda não botaram a cara no sol? O tempo mostrará.
Quem conhece a história de Hitler e do nazismo, sabe do que estou falando. Sem matanças, só o domínio!
Sema oferece em Valença e Ubaitaba cursos de Gestão Pública das Águas
O Programa de Formação em Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Formar), realizado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), oferece em outubro, os cursos de Licenciamento e Fiscalização Ambiental e Gestão Pública das Águas para Membros de Comitês de Bacias Hidrográficas de Rio de Contas. A iniciativa tem como objetivo apresentar análise das políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos e seus instrumentos de gestão. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do site da Sema.
No período de 03 a 06 de outubro, acontece o curso Licenciamento e Fiscalização Ambiental, no centro da cidade de Valença. O foco da atividade é proporcionar para os agentes públicos, gestores e técnicos do Território de Identidade do Baixo Sul, conhecimentos necessários a esses profissionais que atuam nos órgãos integrantes do Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA, possibilitando uma melhor compreensão dos instrumentos de Regulação Ambiental no Estado da Bahia.
Já o curso de Gestão Pública das Águas para Membros de Comitês de Bacias será ministrado na câmara de vereadores do município de Ubaitaba, no dia 20. O objetivo é apresentar aos participantes uma análise das políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos e seus instrumentos de gestão para se compreender sua relevância e aplicabilidade, para participação na gestão integrada de recursos hídricos, na definição de políticas públicas e na execução de projetos de base local. A ação é voltada para servidores da Sema e Inema, além de membros do Comitê do Rio das Contas.
Com integração plena, 20 linhas metropolitanas têm pontos finais alterados
Para dar continuidade às ações de integração plena entre ônibus metropolitano, metrô e ônibus urbano, que começam no próximo domingo (1º), a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, transportes e Comunicações (Agerba) realiza readequação em 20 linhas metropolitanas. A partir de domingo (1º), o terminal Mussurunga passa a ser a parada final de 19 linhas que chegam em Salvador pela Avenida Paralela, e o terminal Pirajá, da linha Simões Filho x Barra, que acessa a capital pela BR-324. Com isso, os passageiros podem seguir viagem usando o metrô pagando apenas uma passagem.
- 1