:: 27/out/2012 . 22:08
NENHUM LAÇO FOI CORTADO.
Nestes últimos cinco anos o município de Ilhéus vem passando por um período de pobreza extrema. Não sei se é justo comparar, mas lembra muito a crise desencadeada pela introdução da vassoura-de-bruxa na região cacaueira da Bahia. Só que desta vez a miséria não reinou absoluta como antes, maltratando perversamente todos os segmentos da economia regional, mas atingindo diretamente o setor público, responsável pelo desenvolvimento social da comunidade.
E Ilhéus reunia todas as condições econômicas e políticas para se transformar na “bola da vez” do Sul da Bahia, voltando a desfrutar do título de “Princesinha do Sul”, da época dos coronéis do cacau, quando esbanjava riqueza, histórias e estórias. Pasmem os senhores, reunidas todas as condições favoráveis, a exemplo de ser destacada nas revistas econômicas como uma dos 100 melhores municípios para receber investimentos e, ainda por cima, sediar megaempreendimentos como o Complexo Intermodal do Porto Sul e suas variantes, Zona de Processamento e Exportação (ZPE), dentre outros projetos.
Como já disse acima, com as variáveis e pontos fortes favoráveis nas áreas econômicas e políticas, as autoridades de Ilhéus não conseguiram “cortar nenhum laço de fita” para inaugurar uma só obra, por mais ínfima que fosse. E não foi por falta de amizade, afinal, o prefeito Newton Lima sempre foi ressaltado pelo governador Jaques Wagner como um correligionário de primeira hora, daqueles que “comeram poeira na estrada”, um companheiro comprometido com as causas de Ilhéus, a cidade mais bonita da Bahia, como se referia costumeiramente o governador Wagner.
E olha que o “dever de casa” foi feito :: LEIA MAIS »
COMO O DINHEIRO PÚBLICO É GASTO COM INUTILIDADES.
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 638538 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Inadimplente |
Nº Original: | CRT/BA/Nº 00004/2008 |
Objeto do Convênio: | PROMOVER A ADEQUAçAO AMBIENTAL CONSIDERANDO A LEGISLAçAO VIGENTE PARA SUBSIDIAR O PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL A SER EFETUADO PELO INCRA EM 14 PROJETOS DE ASSENTAMENTO NO TERRITORIO_LITORAL SUL DA BAHIA. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
Concedente: | SUPERINTEND.ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05 |
Convenente: | INSTITUTO FLORESTA VIVA |
Valor Convênio: | 231.700,00 |
Valor Liberado: | 97.000,00 |
Publicação: | 30/12/2008 |
Início da Vigência: | 15/12/2008 |
Fim da Vigência: | 27/05/2012 |
Valor Contrapartida: | 99.300,00 |
Data Última Liberação: | 31/12/2008 |
Valor Última Liberação: | 97.000,00 |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 638533 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Inadimplente |
Nº Original: | CRT/BA/Nº 00005/2008 |
Objeto do Convênio: | INICIAR UM PROCESSO DE DISCUSSAO MAIS APROFUNDADO ACERCA DAS QUESTOES AMBIENTAIS E PROMOVER A RECUPERAçAO DOS RECURSOS NATURAIS EM 14 PROJETOS DE ASSENTAMENTO NO TERRITORIO LITORAL SUL DA BAHIA. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
Concedente: | SUPERINTEND.ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05 |
Convenente: | INSTITUTO FLORESTA VIVA |
Valor Convênio: | 600.000,00 |
Valor Liberado: | 300.000,00 |
Publicação: | 30/12/2008 |
Início da Vigência: | 15/12/2008 |
Fim da Vigência: | 27/05/2012 |
Valor Contrapartida: | 20.000,00 |
Data Última Liberação: | 31/12/2008 |
Valor Última Liberação: | 300.000,00 |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 615431 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Inadimplente |
Nº Original: | CRT/BA/Nº 00006/2007 |
Objeto do Convênio: | PROMOVER A ADEQUACAO AMBIENTAL PARA SUBSIDIAR O PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL_NOS PAS:LAGOA BONITA, QUILOMBO 1, QUILOMBO2, LUANDA, ROSA DE LUXEMBURGOP, PAULO FREIRE, ZUMBI DOS PALMARES, ASSUSSENA E DOM HELDER |
Orgão Superior: | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
Concedente: | SUPERINTEND.ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05 |
Convenente: | INSTITUTO FLORESTA VIVA |
Valor Convênio: | 528.025,00 |
Valor Liberado: | 528.025,00 |
Publicação: | 02/01/2008 |
Início da Vigência: | 31/12/2007 |
Fim da Vigência: | 25/09/2009 |
Valor Contrapartida: | 29.350,00 |
Data Última Liberação: | 16/09/2008 |
Valor Última Liberação: | 390.140,00 |
- 1