<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O SARRAFO &#187; Saúde</title>
	<atom:link href="http://www.osarrafo.com.br/v1/category/saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osarrafo.com.br/v1</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adultos também precisam tomar vacina.</title>
		<link>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/02/06/adultos-tambem-precisam-tomar-vacina/</link>
		<comments>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/02/06/adultos-tambem-precisam-tomar-vacina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O Sarrafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sarrafo]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osarrafo.com.br/v1/?p=40365</guid>
		<description><![CDATA[Adultos também precisam tomar vacina, saiba quais são Costumamos cuidar da saúde das crianças, quer seja as levando para consultas periódicas, quer realizando a vacinação adequadamente. Mas e os adultos? Estes não fazem consultas e exames de rotina com tanta frequência, tampouco preocupam-se em tomar todas as vacinas indicada para a sua faixa etária. Vacinas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #000000;">Adultos também precisam tomar vacina, saiba quais são<img src="http://www.polodenoticias.com.br/templates/polodenoticias/images/trans.gif" alt="Atenção, abrir em uma nova janela." /></span></h3>
<p><img class="alignleft" src="http://www.polodenoticias.com.br/images/stories/noticias/vacina-adulto.jpg" alt="vacina adulto" width="256" height="170" />Costumamos cuidar da saúde das crianças, quer seja as levando para consultas periódicas, quer realizando a vacinação adequadamente. Mas e os adultos? Estes não fazem consultas e exames de rotina com tanta frequência, tampouco preocupam-se em tomar todas as vacinas indicada para a sua faixa etária.</p>
<p>Vacinas são substâncias que ao serem introduzidas no organismo, fazem com que ocorra a produção de anticorpos, para que os indivíduos fiquem imunes a determinada doença. <strong><a href="http://www.polodenoticias.com.br/Tatiane-Gois/adultos-tambem-precisam-tomar-vacina-saiba-quais-sao.html" target="_blank">Leia mais</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignright" src="http://www.polodenoticias.com.br/images/stories/artigos/12_2011/tatiane-gois.jpg" alt="Drª Tatiane Gois, fonoaudióloga" width="100" height="99" />*<strong>Drª Tatiane Gois</strong>,<em> fonoaudióloga formada pela UFBA e pós-graduanda em Motricidade Orofacial com ênfase em Fonoaudiologia Hospitalar e Disfagia</em></p>
<p><a href="mailto:tatianegois@polodenoticias.com.br" target="_blank">tatianegois@polodenoticias.<wbr>com.br</wbr></a></p>
<p><span><span style="font-size: medium;"><strong>Polo de Notícias</strong></span><strong> &#8211; </strong><em><strong>informação sob medida para você</strong></em></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://www.polodenoticias.com.br/" target="_blank">www.polodenoticias.com.br</a></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/02/06/adultos-tambem-precisam-tomar-vacina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UM COLABORADOR ATENTO RESPONDE AO SARRAFO.</title>
		<link>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/02/03/um-colaborador-atento-responde-ao-sarrafo/</link>
		<comments>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/02/03/um-colaborador-atento-responde-ao-sarrafo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O Sarrafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Esclarecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Sarrafo]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osarrafo.com.br/v1/?p=40250</guid>
		<description><![CDATA[Atendendo a um questionamento feito aqui no blog, reveja. Um colaborador se prestou a esclarecer os aspectos relacionados abaixo: Amigo Guy, observe que na primeira parte da equação, os valores são repassados a fundo perdido à instituição, que não presta contas a ninguém sobre a destinação das verbas. Sabe-se é que há médicos que recebem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>Atendendo a um questionamento feito aqui no blog, <a href="http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/02/02/um-pouco-de-memoria-e-comparacao/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">reveja</span></a>.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Um colaborador se prestou a esclarecer os aspectos relacionados abaixo:</strong></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small; color: #000000;">Amigo Guy, observe que na primeira parte da equação, os valores são repassados a fundo perdido à instituição, que não presta contas a ninguém sobre a destinação das verbas. Sabe-se é que há médicos que recebem R$ 14.000,00 de salários. Que crise é essa?</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Recursos já disponibilizados à Santa Casa à título de incentivo em 2011:</span></span></strong></span></p>
<p><span style="font-size: small; color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="text-decoration: underline;">Oriundos de repasses do Ministério da Saúde</span>: esse recurso é repassado mensalmente ao Fundo Municipal para repasse à Santa Casa </span></span></p>
<p><span style="font-size: small; color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">12x R$ 65.305,38 = R$ 783.664,56 + R$ 50.000,00 + R$ 49.980,00 = <strong>R$ 883.644,56</strong></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small; color: #000000;">Respaldado na Portaria GM/MS 1721 de 21 de setembro de 2005, que cria o Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no SUS</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small; color: #000000;">Respaldado também na Portaria GM/MS 2486 de 02 de outubro de 2007</span></p>
<p><span style="font-size: small; color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="text-decoration: underline;">Oriundo de repasses Municipais:</span> </span></span></p>
<p><span style="font-size: small; color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">Através de convênio de auxílio financeiro para funcionamento do Pronto Socorro, UTI, Neonatologia e Anestesia = <strong>R$ 471.000,00</strong></span></span></p>
<p><span style="font-size: small; color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">Respaldado pelo TAC 2007 e pela LEI Municipal 3176 de 04 de julho de 2005, alterada pela Lei Municipal 3314 de 10/12/2007  </span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Recursos já disponibilizados à Santa Casa relativos à compra de serviços de produção ambulatorial: cirurgias, quimioterapia, laboratório, exames de imagem, internações clínicas e cirúrgicas, banco de sangue, consultas e procedimentos etc. </span></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">R$ 5.410.951,63</span></span></strong></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small; color: #000000;">OBS: Esse é o único valor repassado efetivamente auditado, uma vez que todos os procedimentos necessitam ser previamente autorizados pelo departamento de Auditoria, Controle, Avaliação e Regulação do SUS. Posteriormente à prestação do serviço é feita a auditagem para pagamento com emissão de nota fiscal do serviço.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/02/03/um-colaborador-atento-responde-ao-sarrafo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAIS UMA CELEUMA NA LUTA CONTRA O CÂNCER.</title>
		<link>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/02/02/mais-uma-celeuma-na-luta-contra-o-cancer/</link>
		<comments>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/02/02/mais-uma-celeuma-na-luta-contra-o-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O Sarrafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sarrafo]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osarrafo.com.br/v1/?p=40163</guid>
		<description><![CDATA[Prova de que a indústria do câncer não quer uma cura View more documents from O Sarrafo Sarrafo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:477px" id="__ss_11381357"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/Osarrafo/prova-de-que-a-indstria-do-cncer-no-quer-uma-cura" title="Prova de que a indústria do câncer não quer uma cura">Prova de que a indústria do câncer não quer uma cura</a></strong><object id="__sse11381357" width="477" height="510"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=provadequeaindstriadocncernoquerumacura-120202024328-phpapp02&#038;stripped_title=prova-de-que-a-indstria-do-cncer-no-quer-uma-cura&#038;userName=Osarrafo" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse11381357" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=provadequeaindstriadocncernoquerumacura-120202024328-phpapp02&#038;stripped_title=prova-de-que-a-indstria-do-cncer-no-quer-uma-cura&#038;userName=Osarrafo" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="477" height="510"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Osarrafo">O Sarrafo Sarrafo</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/02/02/mais-uma-celeuma-na-luta-contra-o-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPAÇO DO LEITOR &#8211; MUTIRÕES DA DENGUE.</title>
		<link>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/01/27/espaco-do-leitor-mutiroes-da-dengue/</link>
		<comments>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/01/27/espaco-do-leitor-mutiroes-da-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O Sarrafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ação]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço do Leitor.]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osarrafo.com.br/v1/?p=39838</guid>
		<description><![CDATA[De: orlando mendes &#60;orlandom60@gmail.com&#62; Assunto: mutirões Corpo da mensagem: oi Guy, gostaríamos de comunicar as comunidades do Alto do Carvalho e Novo Vilela que, a secretaria de saúde em parceria com a secretaria de desenvolvimento urbano irá realizar no próximo dia 28 (sábado) mutirão de conscientização e limpeza,  de forma que consigamos juntamente com as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #800000;"><strong>De: orlando mendes &lt;<a href="mailto:orlandom60@gmail.com"><span style="color: #800000;">orlandom60@gmail.com</span></a>&gt;</strong></span><br />
<span style="color: #800000;"><strong>Assunto: mutirões</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Corpo da mensagem:</strong></span><br />
<span style="color: #800000;"><strong>oi Guy, gostaríamos de comunicar as comunidades do Alto do Carvalho e Novo Vilela que, a secretaria de saúde em parceria com a secretaria de desenvolvimento urbano irá realizar no próximo dia 28 (sábado) mutirão de conscientização e limpeza,  de forma que consigamos juntamente com as comunidades, reduzir os indicies  de infestação do mosquito transmissor da dengue nestas localidades e juntamente com outros mutirões já programados em todo nosso Município, salientamos que a participação da comunidade é essencial para que consigamos vencer este pequeno inimigo que nos atormenta já a alguns anos.  desde já agradecemos a colaboração deste meio de comunicação em divulgar as nossas solicitações.</strong></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/01/27/espaco-do-leitor-mutiroes-da-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DICAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM ILHÉUS.</title>
		<link>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/01/20/dicas-para-a-vigilancia-sanitaria-em-ilheus/</link>
		<comments>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/01/20/dicas-para-a-vigilancia-sanitaria-em-ilheus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O Sarrafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Sarrafo]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osarrafo.com.br/v1/?p=39516</guid>
		<description><![CDATA[Depois da imperdoável falha, de deixar a Creche Meira funcionando desde 2008 sem alvará sanitário, expondo as crianças a infecções intestinais e intoxicações. Estas medidas devem ser tomadas, com todos os supermercados da cidade: - Fiscalizar o grau de congelamento dos pescados e mariscos. (existe um termômetro apropriado para isto) . - Fiscalizar o abate, transporte e resfriamento das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #000000;"><strong>Depois da imperdoável falha, de deixar a Creche Meira funcionando desde 2008 sem alvará sanitário, expondo as crianças a infecções intestinais e intoxicações.</strong></span></h3>
<h3><span style="color: #000000;"><strong>Estas medidas devem ser tomadas, com todos os supermercados da cidade:</strong></span></h3>
<h3><span style="color: #000000;"><strong>- Fiscalizar o grau de congelamento dos pescados e mariscos. (existe um termômetro apropriado para isto) .</strong></span></h3>
<h3><span style="color: #000000;"><strong>- Fiscalizar o abate, transporte e resfriamento das carnes e derivados.</strong></span></h3>
<h3><span style="color: #000000;"><strong>- Fiscalizar o manuseio dos encartelados. (produtos perecíveis que são porcionados e colocados em cartelas). Verificando validade, estado de conservação, se os queijos estão mofados, etc&#8230;</strong></span></h3>
<h3><span style="color: #000000;"><strong>- Fiscalizar as condições sanitárias e salubres aos quais são submetidos os funcionários. (não basta dar o emprego, é preciso cuidar).</strong></span></h3>
<h3><span style="color: #000000;"><strong>- Fiscalizar os supermercados que tem restaurante. (se as refeições são preparadas com sobras e aparas de outros produtos, ou de produtos com data de validade vencida).</strong></span></h3>
<h3><span style="color: #000000;"><strong>Depois disso, podemos dizer que temos uma Vigilância Sanitária atuante.</strong></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/01/20/dicas-para-a-vigilancia-sanitaria-em-ilheus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE NA CRECHE É ASSIM, IMAGINE NOS SUPERMERCADOS?</title>
		<link>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/01/13/se-na-creche-e-assim-imagine-nos-supermercados/</link>
		<comments>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/01/13/se-na-creche-e-assim-imagine-nos-supermercados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O Sarrafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ação]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Atitude]]></category>
		<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osarrafo.com.br/v1/?p=39077</guid>
		<description><![CDATA[PREFEITURA CONDENA INSTALAÇÕES DE CRECHE 12/jan/2012 . 15:39 &#124; Autor: Seu Pimenta Vigilância condenou estado de freezers e geladeiras da creche Com base em uma inspeção da Vigilância Sanitária, a Prefeitura de Ilhéus condenou as instalações e as condições de funcionamento da Creche Meira, que atende 500 crianças em um imóvel situado na Praia do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a title="Permanent Link to PREFEITURA CONDENA INSTALAÇÕES DE CRECHE" href="http://www.pimenta.blog.br/2012/01/12/prefeitura-condena-instalacoes-de-creche/" rel="bookmark"> PREFEITURA CONDENA INSTALAÇÕES DE CRECHE</a></h2>
<div>
<div>12/jan/2012 . 15:39 | Autor: <a title="Autor" href="http://www.pimenta.blog.br/#">Seu Pimenta</a></div>
</div>
<div id="attachment_92122"><a href="http://www.pimenta.blog.br/wp-content/uploads/Creche-Meira-2.jpg" rel="lightbox[39077]"><img title="Creche Meira 2" src="http://www.pimenta.blog.br/wp-content/uploads/Creche-Meira-2.jpg" alt="" width="389" height="239" /></a><span style="color: #000000;"><strong>Vigilância condenou estado de freezers e geladeiras da creche</strong></span></p>
</div>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Com base em uma inspeção da Vigilância Sanitária, a Prefeitura de Ilhéus condenou as instalações e as condições de funcionamento da Creche Meira, que atende 500 crianças em um imóvel situado na Praia do Marciano, bairro do Malhado. O relatório produzido pelo governo define o nível de higiene do estabelecimento como péssimo e denuncia a creche por estar funcionando com alvará sanitário vencido desde 2008.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Entre as irregularidades constatadas, estão falta de asseio na cozinha, com freezers e geladeiras em condições precárias, banheiros fora dos padrões exigidos para estabelecimentos do tipo e bebedouro com água direto da torneira, sem filtro. Os problemas foram identificados em duas inspeções, sendo que na primeira a creche foi autuada e teve prazo de vinte dias para sanar as deficiências apontadas, o que não ocorreu.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>A direção da creche, em contrapartida, <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.pimenta.blog.br/2012/01/09/abandono-na-rua-da-creche/"><span style="color: #0000ff;">denuncia </span></a></span>a Prefeitura por abandonar a rua onde funciona o estabelecimento.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/01/13/se-na-creche-e-assim-imagine-nos-supermercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM ILHÉUS JÁ EXISTE A INTERNAÇÃO DOMICILIAR.</title>
		<link>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/01/07/em-ilheus-ja-existe-a-internacao-domiciliar/</link>
		<comments>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/01/07/em-ilheus-ja-existe-a-internacao-domiciliar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 23:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O Sarrafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osarrafo.com.br/v1/?p=38829</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_21386" class="wp-caption aligncenter" style="width: 337px"><a href="http://www.osarrafo.com.br/v1/wp-content/uploads/logo_id-sesab.jpg" rel="lightbox[38829]"><img class="size-full wp-image-21386" title="logo_id-sesab" src="http://www.osarrafo.com.br/v1/wp-content/uploads/logo_id-sesab.jpg" alt="" width="327" height="245" /></a><p class="wp-caption-text">Em Ilhéus, a Internação Domiciliar é mantida pelo Governo do Estado, através da Sesab, e feita pelo Hospital Geral Luiz Viana Filho, o único que funciona plenamente pelo SUS.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/01/07/em-ilheus-ja-existe-a-internacao-domiciliar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camaçari terá nova maternidade pública</title>
		<link>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/01/04/camacari-tera-nova-maternidade-publica/</link>
		<comments>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/01/04/camacari-tera-nova-maternidade-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O Sarrafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osarrafo.com.br/v1/?p=38743</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Saúde liberou R$ 13,5 milhões para construção de uma maternidade em Camaçari. A informação foi divulgada hoje (04), pelo Senador Walter Pinheiro, que articulou em Brasília a liberação da verba para agilizar a implantação da unidade. “Além disso, garantimos a confirmação de R$ 17,5 milhões para aquisição de equipamentos para hospitais e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #000000;"><strong>O Ministério da Saúde liberou R$ 13,5 milhões para construção de uma maternidade em Camaçari. A informação foi divulgada hoje (04), pelo Senador Walter Pinheiro, que articulou em Brasília a liberação da verba para agilizar a implantação da unidade.</p>
<p>“Além disso, garantimos a confirmação de R$ 17,5 milhões para aquisição de equipamentos para hospitais e postos de saúde na Bahia”, destacou o senador, que teve uma agenda cheia de compromissos ao lado do Governador Jaques Wagner, em Brasília.</p>
<p>No início da manhã, Pinheiro participou do lançamento do novo  EcoSport 2012, que será fabricado para toda a América Latina na unidade de Camaçari. Pinheiro destacou que novos projetos também estão sendo desenvolvidos na Bahia em parceria com a Ford, a exemplo do uso da fibra do sisal para a fabricação dos painéis dos automóveis.</p>
<p>“Isso vai trazer uma nova dinâmica para a cadeia produtiva do sisal, que sustenta a vida de milhares de baianos em todo o semiárido”, destacou Pinheiro.  O setor automotivo é o quarto maior segmento industrial da Bahia. No Brasil, representa 19,5% na produção industrial de transformação.</strong></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osarrafo.com.br/v1/2012/01/04/camacari-tera-nova-maternidade-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPAÇO DO LEITOR &#8211; DENGUE PREVENÇÃO.</title>
		<link>http://www.osarrafo.com.br/v1/2011/12/27/espaco-do-leitor-dengue-prevencao/</link>
		<comments>http://www.osarrafo.com.br/v1/2011/12/27/espaco-do-leitor-dengue-prevencao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 00:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O Sarrafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ação]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Atitude]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço do Leitor.]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osarrafo.com.br/v1/?p=38523</guid>
		<description><![CDATA[De: orlando mendes &#60;orlandom60@gmail.com&#62; Assunto: combate a dengue Corpo da mensagem: Oi  Guy, gostaria que vc postasse e nos ajudasse na divulgação que, após analise In loco, constatamos que o numero de imóveis no condomínio Águas de Olivença encontram-se quase que 90% ocupados, a coordenação de combate a dengue no município, ira no próximo dia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #800000;"><strong>De: orlando mendes &lt;<a href="mailto:orlandom60@gmail.com"><span style="color: #800000;">orlandom60@gmail.com</span></a>&gt;</strong></span><br />
<span style="color: #800000;"><strong>Assunto: combate a dengue</strong></span></h3>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Corpo da mensagem:</strong></span><br />
<span style="color: #800000;"><strong>Oi  Guy, gostaria que vc postasse e nos ajudasse na divulgação que, após analise In loco, constatamos que o numero de imóveis no condomínio Águas de Olivença encontram-se quase que 90% ocupados, a coordenação de combate a dengue no município, ira no próximo dia 02/01/2012 iniciar nesta localidade, um trabalho de conscientização a população e tratamento nos depósitos que possam acumular água e consequentemente gerar criadouros de mosquitos transmissores da dengue, desde já agradecemos seu apoio e a colaboração da comunidade.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osarrafo.com.br/v1/2011/12/27/espaco-do-leitor-dengue-prevencao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A DENGUE VEM AÍ !!!</title>
		<link>http://www.osarrafo.com.br/v1/2011/12/26/a-dengue-vem-ai/</link>
		<comments>http://www.osarrafo.com.br/v1/2011/12/26/a-dengue-vem-ai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 18:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O Sarrafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osarrafo.com.br/v1/?p=38451</guid>
		<description><![CDATA[Bahia enfrentará novo tipo de dengue neste verão, adverte secretário de Saúde por Patrícia Conceição &#8211; Bahia Notícias. Os baianos enfrentarão um novo tipo de dengue neste verão 2011/2012. Trata-se de uma quarta variação do vírus que, apesar de provocar sintomas já conhecidos da população, preocupa especialistas por aumentar o risco de uma epidemia no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/108259-bahia-enfrentara-novo-tipo-de-dengue-neste-verao-adverte-secretario-de-saude.html">Bahia enfrentará novo tipo de dengue neste verão, adverte secretário de Saúde</a></h2>
<p>por Patrícia Conceição &#8211; Bahia Notícias.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.bahianoticias.com.br/fotos/principal_noticias/108095/IMAGEM_NOTICIA_5.jpg" alt="" width="266" height="196" /></p>
<p><strong>Os baianos enfrentarão um novo tipo de dengue neste verão 2011/2012. Trata-se de uma quarta variação do vírus que, apesar de provocar sintomas já conhecidos da população, preocupa especialistas por aumentar o risco de uma epidemia no estado. “Pela primeira vez teremos um verão na Bahia com dengue do tipo 4, então eu peço à população que tenha todo o cuidado para evitar a doença. Fiquem atentos à água parada e aos focos do mosquito”, alertou o secretário de Saúde do Estado, Jorge Solla, em entrevista ao programa Acorda pra Vida, da Rede Tudo FM 102.5. Casos de dengue do tipo 4 já foram registrados principalmente nos estados da região Norte do país, como Roraima, Amazonas e Pará. Segundo a pesquisadora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Glória Teixeira, a nova variação possui as mesmas características e manifestações dos outros três tipos de enfermidade. “A dengue com o sorotipo 4 não é mais ou menos grave do que as demais. O temor é que, como ela nunca circulou antes, toda a população está suscetível a ter a doença”, explica. Os sintomas também são os mesmos – febre, dor de cabeça e dores musculares, além de manchas vermelhas a partir do terceiro dia. O que preocupa os especialistas é o fato de enfrentar um novo sorotipo do vírus, o que <a href="http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/108258-especialista-alerta-para-risco-de-epidemia-de-dengue-tipo-4.html" target="_blank">aumenta a possibilidade de uma epidemia e também do surgimento da forma hemorrágica da dengue</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
