PARQUE MUNICIPAL NATURAL DA BOA ESPERANÇA ===>>> 13/12/2017

Mata e barragem da Boa Esperança. Agora o pessoal do meio-ambiente tem aonde trabalhar.
![]() |
|
Ministério do Meio Ambiente Secretaria de Biodiversidade e Florestas Departamento de Áreas Protegidas Cadastro Nacional de Unidades de Conservação SEPN 505, Lote 2, Bloco B, Ed. Marie Prendi Cruz, sala 405 CEP 70.730-542. Brasília, DF. Telefone (61) 2028-2064 Fax (61) 2028-2063 – E-mail:cadastro@mma.gov.br |
|
Relatório Parametrizado – Unidade de Conservação Data: 12/12/2017 23:58 |
|
Total de Registros encontrados: 1 |
Filtros utilizados:
Nome da UC: PARQUE MUNICIPAL NATURAL DA BOA ESPERANÇA
Esfera administrativa: Municipal
UF: BA
Município: Ilhéus
Órgão gestor: Prefeitura Municipal de Ilhéus – BA
Categoria manejo: Parque
Região: Nordeste
Contato: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestor da Unidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço da Unidade | Praça Barão do Rio Branco, nº 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP | 45655000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bairro | Cidade Nova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UF | BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade | Ilhéus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site da UC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone da UC | (73) 36348200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail da UC |
Atos Legais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalidade | Tipo Documento | Número | Instr. de Publicação | Data Documento | Data Publicação | Área Shape (ha) | Área Documento (ha) | Qualidade do shape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração de nome | Lei ordinária | Lei 3.756 | Diário Oficial | 09/11/2015 | 16/11/2015 | 0 | 437 | Corresponde ao memorial descritivo do ato legal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criação | Lei complementar | 001 | Diário Oficial | 07/06/2001 | 07/06/2001 | 0 | 437 | Corresponde ao memorial descritivo do ato legal |
Fatores Bióticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Existem espécies migratórias | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espécies migratórias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição da vegetação | Segundo inventário florestal, elaborado pelos pesquisadores da CEPLAC, The New York Botanical Garden e UESC, a vegetação existente no Parque é de formação “mata higrófila sul baiana” sobre solo rico e dispõe de uma área de 432 ha que, embora apresente trechos perturbados, possui grande área de mata primária. O inventário fitossociológico ali realizado incluiu todos os indivíduos com 5 cm ou mais de diâmetro à altura do peito (DAP); as medidas de altura do fuste e abertura total, assim como outras informações foram tabuladas para cada indivíduo identificado pela plaqueta de alumínio, numa ordem crescente de números, dentro das 50 parcelas (10 x 20 m) que compõem o hectare em estudo. Nesta primeira fase foram concluídas 30 parcelas. Dessa área (60% do hectare), 1183 árvores foram marcadas, medidas e coletadas. A família mais comum foi Moraceae com 166 indivíduos, seguida de Myrtaceae, com 105, Sapotaceae, com 89, Euphorbiaceae, com 81 e Burseraceae, com 69. A mata possui estratos bem definidos com o estrato herbáceo rico e uma grande incidência de epífitas. O estrato superior é representado por espécies das famílias Moraceae, Sapotaceae, Euphorbiaceae, Leguminosae, Lecythidaceae e Burseraceae, sendo a Juerana-prego (Parkia pendula) possivelmente a espécie emergente e o Condurú (Brosimum rubescens) a árvore de maior freqüência na área. Muitas são as espécies de interesse econômico como as árvores produtoras de madeira comercializáveis, como muitas espécies de Leguminosae, Lecythidaceae e Chrysobalanaceae. O sub-bosque é também rico e diversificado com muitas espécies das famílias Rubiaceae, Apocynaceae, Aracaceae e Clusiaceae. Vale ressaltar a presença de plantas de interesse como a presença de Virolla afficinallis (Myristicaceae) e das palmeiras Attalea funifera (piaçava) e Euterpe Edulis (jussara), utilizadas na região como produtoras de fibra e para extração de palmito. Espécies novas para a ciência já tem sido identificadas no local como uma espécie de Picramnia (Simaroubaceae). A riqueza do estrato herbáceo se concentra em espécies das famílias Araceae, Acanthaceae, Bromeliaceae, Marantaceae e do grupo de Pteridófitas e, geralmente atesta o bom estado de preservação de trechos dessa formação vegetal. A presença de endêmicos restritos já identificados na área, tais como Hypolytrum bullatum (Cyperaceae), Zomicarpa riedeliana (Araceae) e diversas espécies da família Gentianaceae, de singular hábito saprófita, podem ser considerados como destaques e, por si só, justificam a importância da mata sob o ponto de conservação. Quanto a vegetação encontrada na extensa área de manguezais, que surge às margens do rio Itacanoeira ou Fundão, em área do Parque e seu entorno, são representada por Rhizóphora mangle (mangue vermelho), Lagunculária racemosa (mangue branco), e Avicenia sp (mangue preto). Formam um cordão protetor entre a Mata Atlântica e a zona estuarina. Apesar de sofrer pressões antrópicas das populações que residem nas suas imediações, principalmente na extração de esteios e varas para construção, na exploração de palmito e piaçava, na exploração de plantas medicinais e para rituais religiosos, a área do Parque Esperança ainda guarda significativos exemplares de vegetação primária. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espécie endêmica da flora | Parinari alvimii Prance (RARA) Arapatiella psilophylla Chamaecrista duartei (H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby Hirtella bahiensis Prance Licania belemii Prance (exclusiva do domínio atlântico) Sloanea obtusifolia (Moric.) K. Schum. Couepia impressa Prance Erythroxylum andrei T. Plowman Zollernia modesta Plinia calosa Attalea funifera Mart Esenbeckia grandiflora Pavonia cauliflora (Nees e Martius) Fryxell / Goethea cauliflora, Nees. Espécie típica, peculiar das florestas de Ilhéus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espécie endêmica da fauna | Echimys pictus Acrobatornis fonsecai (Pacheco,Whitney & Gonzaga, 1996) |
Fatores Abióticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do relevo | O Parque Esperança está incluída na Bacia do Sete Voltas, inserida na Província Geomorfológica dos Planos Orográficos Orientais (Leite, 1976). O relevo local apresenta padrões plano, caracterizado por suas formas aplainadas de topo achatado, ondulado, área essencialmente integrada por seqüências arredondadas do relevo suave ondulado. A declividade entre 1º e 11º, correspondendo a 1,75 e 19,43 % e tem uma altitude média de 80 m. (mapa SUDENE 1:100.000). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do solo | Regionalmente este solo é classificado como, Latossolo Vermelho Amarelo variação Valença (Carvalho Filho, 1987). No fundo de alguns vales em pequena proporção ocorrem solos hidromórficos, que constituem um grupo de solos indiscriminados, que tem características comuns resultantes da grande influência do lençol freático próximo à superfície ou mesmo na superfície. Foi mapeado como solo com horizonte óxido (B latossólico). Solos desenvolvidos sob condições de clima tropical onde vigoram temperaturas e precipitações relativamente elevadas. Em função de sua pedogênese, os solos do Parque Esperança são caracterizados, como solos profundos com mais de dois metros de profundidade efetiva, ácidos (pH entre 4,5 – 5,5), carentes em bases trocáveis, saturação de bases baixas (menor que 35%); baixa reserva de minerais primários (micas, feldspato, pirogênicos, etc.) e argilas do tipo 1:1 dominantes; consistência friável, boa porosidade e permeabilidade, estrutura macia e boa drenagem, baixo conteúdo de silte, ausência de pedras e calhaus na massa do solo; pouca diferenciação morfológica de horizontes (cores difusas) e no geral, gradiente textural baixo (teor de argila do B / teor de argila do A menor que 2); carência de cerosidade e índices de laterização baixos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição da geologia | Sob o aspecto geológico, Gonçalves (1975), enquadra a área no Pré-Cambriano Inferior, constituído por um cinturão granulítico com gnaisse e biotita migmatizados de núcleos graníticos, níveis de grafite e manganês, ocorrendo três formas fisiográficas bem definidas aí ocorrem: a Planície Fluviomarinha do Almada, o Tabuleiro e o Complexo Cristalino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição da hidrologia | Esta UC está inserida na Região de Planejamento e Gestão das Águas (RPGA) do Leste, conforme designado no Plano Estadual de Recursos Hídricos da Bahia – ou das Bacias Hidrográficas do Leste (BHL), de acordo com a denominação adotada pelo seu Comitê e correspondente a 1,68% da área do Estado da Bahia. Tem como limite ao Norte a RPGA do Rio das Contas e ao Sul a RPGA do Rio Pardo. É composta por três bacias hidrográficas: rio Almada, rio Cachoeira e rio Una. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluviosidade | 1.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máxima | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura média | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura mínima | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude máxima | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude mínima | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | 0 |
Presença Humana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ano | Não Tradicional | Tradicional | Indígena | Quilombola | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Int. | Amort. | Int. | Amort. | Int. | Amort. | Int. | Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infra-estrutura: Comunicação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de rádio | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinal de telefonia celular | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computadores | Sim |
Infra-estrutura: Benfeitorias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portaria | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro de visitantes | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sede no limite da UC | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarita | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirante | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abrigo | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alojamento | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camping | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotel / Pousada | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanchonete | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurante | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamento | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residência de funcionários | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atracadouro | Não |
Infra-estrutura: Meio de Transporte em Operação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veículos leves | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veículos de tração | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veículos pesado | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embarcação miúda | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embarcação médio porte | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motocicleta | Não |
Infra-estrutura: Energia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia da rede | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de energia renovável | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerador diesel/gasolina | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | Não Informado |
Infra-estrutura: Saneamento Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possui banheiros | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de abastecimento de água | Sistema local com água sem tratamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destinação do esgoto | Não informado |
Infra-estrutura: Atendimento a Emergência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de busca e salvamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desfibrilador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soro antiofídico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambulância | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambulatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outro tipo de estrutura de emergência |
Acesso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portão de Entrada | UF | Município | Descrição | Aeroporto |
Aspectos Fundiários | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situação fundiária das Unidades | Totalmente regularizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentual de Área devoluta | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentual de Área titulada a União | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentual de Área titulada ao Estado | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentual de Área titulada ao Município | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentual de Área particular | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentual de Área com titulação desconhecida | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A área está ocupada? | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qual o percentual de demarcação? | 100 |
Recurso Humano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ano 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regime trabalhista | Atividade Meio | Atividade Fim | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund. | Méd. | Sup. | Esp. | Mest. | Dout. | Fund. | Méd. | Sup. | Esp. | Mest. | Dout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efetivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Anual | 12 |
Visitação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situação da visitação | Fechado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor ingresso nacional (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor ingresso mercosul (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor ingresso estrangeiro (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor ingresso outros (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possui cadastro de visitante? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observações da Visitação | Aberto apenas para pesquisadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período para a visitação |
Visitação Controle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitantes pagantes nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitantes pagantes mercosul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitantes pagantes estrangeiros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitantes pagantes outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitantes não pagantes |
Programa e Proteção Especial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Esfera | Tipo |
Uso dos Recursos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordem Utilização | Tipo de Recurso | Observação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Atividade indireta (visitação, turismo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Recursos Hídricos | A barragem é um grande atrativo para a comunidade que vive no entorno do Parque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pesca | Por estar próximo ao Rio Fundão, parte da Unidade alimenta as camadas mais carentes da população do entorno |
Educação Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atividades de educação ambiental vinculadas ao ensino formal a UC | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atividades interpretativas/educativas oferecidas aos visitantes | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campanha de educação ambiental para usuários dos recursos naturais | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campanha de educação ambiental no entorno | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros programa de educação ambiental |
O SARRAFO é a única voz que vejo que se importa com a MATA DA ESPERANÇA, fico a pensar do porque do abandono sem nenhuma ação acadêmica, ambiental e conservacionista.